Fazole mungo 500 g BIO BIO NEBIO
Kód: C01.120099Související produkty
Detailní popis produktu
Fazolky mungo jsou nejvíce oblíbené v asijské a indické kuchyni. Fazole mungo si můžeme uvařit do zeleninových polévek, různých směsí se zeleninou a masem nebo do základu zeleninových karbanátků.
Fazolky mungo jsou ale více známé jako klíčky a to po celém světě. Klíčky přidáváme do salátů nebo delší křupavé klíčky se tradičně krátce smaží a přidávají do asijských pokrmů.
Příprava fazolek mungo je rychlá a časově nenáročná. Fazole se nemusejí namáčet. Vaří se cca. 40 minut.
Více v našem blogu zde.
HMOTNOST: 500 g
ZEMĚ PŮVODU: Uzbekistán
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje stopy alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1281 kJ/304 kcal |
---|---|
Tuky | 1,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 42 g |
z toho cukry | 3,1 g |
Vláknina | 17 g |
Bílkoviny | 23 g |
Sůl | 0,02 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Fazole mungo. Skladujte v suchu.
CZ-BIO-001
Zemědělská produkce mimo EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fazole |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
EAN: | 8594052880809 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 12 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1281kJ/304kcal. Tuky:1,2g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,3g. Sacharidy:42,0g. z toho cukry:3,1g. Vláknina:17,0g. Bílkoviny:23,0g. Sůl:0,02g</p> |
Složení produktu: | Fazole mungo*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8594052885767, 8594052880809 |
Návod k použití: | Fazole nemusíme namáčet, 3 hrnky vody přivedeme k varu, přidáme 1 hrnek fazolí a vaříme na mírném ohni cca 40 minut do měkka. |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1281 kJ / 304 kcal. Tuky: 1,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,3 g. Sacharidy: 42,0 g. Z toho cukry: 3,1 g. Vláknina: 17,0 g. Bílkoviny: 23,0 g. Sůl: 0,02 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.