Zelí kysané 500 g BIO SEEBURGER
Kód: C01.340005Detailní popis produktu
Popis
Využití:
- polévka - klasická staročeská zelňačka, valašská kyselica nebo ruský boršč, v těchto polévkách zelí zazáří, recept na boršč najdete třeba v Dobrotách zima 2013-14 na str. 20
- knedlo, zelo, tofu - zkuste tradiční vepřo nahradit veganskou alternativou a vychutnejte si tak českou odlehčenou klasiku
- segedínský guláš - zelí v biokvalitě dodá nejen této omáčce silnou a výtečnou chuť
- halušky - i v tomto slovenském jídle je nezbytnou součástí kysané zelí
- zelňačka s tempehem - vyzkoušejte originální recept z Dobrot podzim 2012 (str. 7)
- cizrnové ragú se zelím a omáčkou z arašídového másla - jak připravit tuto dobrotu hledejte v časopise Dobroty podzim 2013 na str. 8
Biopotraviny vždy prochází systémem kontrol a certifikace, který zajišťuje jejich kvalitu a umožňuje jim nést toto označení. Jejich biokvalitu docení především lidé se zájmem o ekologické zemědělství a udržitelný systém hospodaření.
Složení
Bílé kysané zelí v nálevu*, mořská sůl, černý pepř* bobkový list*. Pasterováno. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělstvíSkladování
V teplotě 0–30 °C. Po otevření uchovejte v chladničce a spotřebujte do 3 dnů.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Nakládaná zelenina a ajvar |
---|---|
Hmotnost: | 0.518 kg |
EAN: | 9001538144052 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 24 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>88kJ/21kcal. Tuky:0,3g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:0,8g. z toho cukry:0,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:1,5g. Sůl:0,0g</p> |
Složení produktu: | Bílé kysané zelí v nálevu*, mořská sůl, černý pepř* bobkový list*. Pasterováno. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 183 |
Země původu: | Evropská unie |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 9001538144052, 09001538145059, 9001538135616, 09001538135616 |
Podrobná specifikace: | <!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2017-06-07T14:33:30 --><p><strong>Využití:</strong></p><ul><li>polévka - klasická staročeská zelňačka, valašská kyselica nebo ruský boršč, v těchto polévkách zelí zazáří, recept na boršč najdete třeba v <a href="https://issuu.com/countrylife.cz/docs/casopis_dobroty06_zima2013-14_web?e=26874338/42878872">Dobrotách zima 2013-14</a> na str. 20</li><li>knedlo, zelo, tofu - zkuste tradiční vepřo nahradit veganskou alternativou a vychutnejte si tak českou odlehčenou klasiku</li><li>segedínský guláš - zelí v biokvalitě dodá nejen této omáčce silnou a výtečnou chuť</li><li>halušky - i v tomto slovenském jídle je nezbytnou součástí kysané zelí </li><li>zelňačka s tempehem - vyzkoušejte originální recept z <a href="https://issuu.com/countrylife.cz/docs/casopis_dobroty01-podzim2012-web?e=26874338/46883033">Dobrot podzim 2012</a> (str. 7) </li><li>cizrnové ragú se zelím a omáčkou z arašídového másla - jak připravit tuto dobrotu hledejte v časopise <a href="https://issuu.com/countrylife.cz/docs/casopis_dobroty05_podzim2013_web?e=26874338/42878894">Dobroty podzim 2013</a> na str. 8</li></ul><p>Biopotraviny vždy prochází systémem kontrol a certifikace, který zajišťuje jejich kvalitu a umožňuje jim nést toto označení. Jejich biokvalitu docení především lidé se zájmem o ekologické zemědělství a udržitelný systém hospodaření.<br /> <br /></p> |
Návod k použití: | Uzavřený sáček ponořte na 15 minut do vroucí vody, poté sáček otevřete pomocí nůžek a servírujte. |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 88 kJ / 21 kcal. Tuky: 0,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 0,8 g. Z toho cukry: 0,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 1,5 g. Sůl: 0,0 g. |
Skladování: | V teplotě 0–30 °C. Po otevření uchovejte v chladničce a spotřebujte do 3 dnů. |
Legislativní zařazení: | Zpracovaná zelenina - kysaná zelenina. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.