Sirup pumpkin spice 250 ml BIO SONNENTOR
Kód: C01.420139Detailní popis produktu
Složení
Cukr* 55 %, dýňový koncentrát* 30 %, zázvorová šťáva*, skořicový extrakt*, hřebíčkový extrakt*, extrakt z muškátového květu*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladování
Skladujte v chladu a suchu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zdravé sirupy |
---|---|
Hmotnost: | 0.403 kg |
EAN: | 9004145009837 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 6 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1333kJ/314kcal. Tuky:0,6g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,1g. Sacharidy:77,0g. z toho cukry:76,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,6g. Sůl:0,02g</p> |
Složení produktu: | Cukr* 55 %, dýňový koncentrát* 30 %, zázvorová šťáva*, skořicový extrakt*, hřebíčkový extrakt*, extrakt z muškátového květu*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 568 |
EANs: | 9004145122871, 9004145009837 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1333 kJ / 314 kcal. Tuky: 0,6 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,1 g. Sacharidy: 77,0 g. Z toho cukry: 76,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,6 g. Sůl: 0,02 g. |
Skladování: | Skladujte v chladu a suchu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.