Sirup čarovná zahrada 500 ml BIO KOLDOKOL
Kód: C01.420123Detailní popis produktu
Složení
Třtinový cukr*, voda, pyré z malin*, šťáva z ostružin*, povidla švestková*, šťáva z černého rybízu*, citrónová šťáva*. * produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladování
Skladujte při teplotě 2 - 27 °C.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zdravé sirupy |
---|---|
Hmotnost: | 0.81 kg |
EAN: | 8594165356864 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 6 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>857kJ/205kcal. Tuky:0,1g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,1g. Sacharidy:53,0g. z toho cukry:51,7g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,2g. Sůl:0,1g</p> |
Složení produktu: | Třtinový cukr*, voda, pyré z malin*, šťáva z ostružin*, povidla švestková*, šťáva z černého rybízu*, citrónová šťáva*. * produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 243 |
Země původu: | EU / Mimo EU |
EANs: | 8594165356871, 8594165356864 |
Návod k použití: | Ovocné sirupy z kvalitního třtinového cukru a těch nejlákavějších darů přírody do ledové limonády, dezertu nebo horkého čaje. Díky vysokému podílu ovocné složky jsou krásně husté s plnou chutí, která se rozplývá na jazyku. Ředíme vodou 1:10. |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 857 kJ / 205 kcal. Tuky: 0,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,1 g. Sacharidy: 53,0 g. Z toho cukry: 51,7 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,2 g. Sůl: 0,1 g. |
Skladování: | Skladujte při teplotě 2 - 27 °C. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.