Semínko konopné loupané 200 g BIO BIO NEBIO
Kód: C01.130128Související produkty
Detailní popis produktu
Tato konopná semínka mají příjemnou oříškovou příchuť a jsou vhodné i pro vitariány. Loupou se mechanicky bez pomoci vyšších teplot.
Konopná semínka využijete do salátů, ranních kaší a müsli, do jogurtů, dipů, pomazánek i na těstoviny.
Konopné semínko je plné bílkovin a prospěšných polynenasycených mastných kyselin. Semínka doporučujeme nevystavovat vyšším teplotám, aby si zachovaly všechny své přednosti.
HMOTNOST: 200 g
ZEMĚ PŮVODU: zpracování: Nizozemsko, surovina: různé země EU
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje stopy alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 2501 kJ/604 kcal |
---|---|
Tuky | 52 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,0 g |
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 7,0 g |
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 41 g |
Sacharidy | 1,0 g |
z toho cukry | 1,0 g |
Vláknina | 2,0 g |
Bílkoviny | 32 g |
Sůl | < 0,01 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Konopné semínko loupané. Skladujte v suchu, chraňte před teplem.
CZ-BIO-001
Zemědělská produkce EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Konopná semínka |
---|---|
Hmotnost: | 0.2 kg |
EAN: | 8594052883091 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 7 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>2501kJ/604kcal. Tuky:52,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:4,0g. Sacharidy:1,0g. z toho cukry:1,0g. Vláknina:2,0g. Bílkoviny:32,0g. Sůl:0,01g</p> |
Složení produktu: | Konopné semínko* loupané. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8594052885606, 8594052883091 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 2501 kJ / 604 kcal. Tuky: 52,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 4,0 g. Sacharidy: 1,0 g. Z toho cukry: 1,0 g. Vláknina: 2,0 g. Bílkoviny: 32,0 g. Sůl: 0,01 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.