Kukuřice cukrová sterilovaná 340 g BIO RAPUNZEL
Kód: C01.341085Související produkty
Detailní popis produktu
Tato kukuřice je lahodně sladká díky odrůdy kukuřice cukrové. Po sklizni se kukuřice vyloupe, omyje a v plechovkách zalije solným roztokem. Poté se zavaří a to vždy do pár hodin od sklizně. Právě díky tomu je chuť této kukuřice tak přirozená a fresh.
Skvěle ji využijete do salátů, omelet, polévek, mexických jídel a různých masových i zeleninových směsí.
HMOTNOST: 340 g/280 g váha odkapaného podílu
ZEMĚ PŮVODU: Itálie
SLOŽENÍ: kukuřice cukrová z kontrolovaného ekologického zemědělství, voda, mořská sůl.
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje stopy alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 327 kJ/78 kcal |
---|---|
Tuky | 1,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 13 g |
z toho cukry | 2,9 g |
Vláknina | 2,3 g |
Bílkoviny | 2,7 g |
Sůl | 0,30 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Kukuřice cukrová sterilovaná ve slaném nálevu. Po otevření skladujte v ledničce a rychle spotřebujte.
IT-BIO-008
Zemědělská produkce EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Nakládaná zelenina a ajvar |
---|---|
Hmotnost: | 0.34 kg |
EAN: | 4006040045236 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 6 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | ANO |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>327kJ/78kcal. Tuky:1,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,1g. Sacharidy:13,0g. z toho cukry:2,9g. Vláknina:2,3g. Bílkoviny:2,7g. Sůl:0,3g</p> |
Složení produktu: | Kukuřice cukrová*, voda, mořská sůl. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 180 |
Certifikační organizace: | IT-BIO-008 |
EANs: | 4006040046882, 4006040045236 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 327 kJ / 78 kcal. Tuky: 1,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,1 g. Sacharidy: 13,0 g. Z toho cukry: 2,9 g. Vláknina: 2,3 g. Bílkoviny: 2,7 g. Sůl: 0,3 g. |
Skladování: | Po otevření skladujte v ledničce a rychle spotřebujte. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.