Kroužky sušené jablečné 25 g OVOCŇÁK
Kód: C01.150110Související produkty
Detailní popis produktu
Tyto jablečné kroužky obsahují pouze 100 % českých jablek bez přidaného cukru. Nejprve prochází jablíčka důkladnou probírkou, poté se okrájí, zbaví jádřince a nakrájí na kroužky. Suší se na sítech teplým vzduchem a díky této šetrné technologii si zachovávají nejen skvělou chuť a vůni, ale také část vitamínů a minerálů.
Kroužky se připravují z odrůd Šampion, Jonagored či Golden a na 1 kg sušených jablečných kroužků se spotřebuje skoro 11 kg jablek.
Jablíčka nejsou sířena a jsou zabalena v ochranné atmosféře.
Chutnají skvěle jen tak jako zdravá svačinka nebo je můžeme přidat do stolních směsí sušeného ovoce a oříšků.
HMOTNOST: 25 g
SLOŽENÍ: sušená jablka 100 %
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje žádné alergeny ani jejich stopy.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1429 kJ/341 kcal |
---|---|
Tuky | 0,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 71 g |
Vláknina | 9,1 g |
Bílkoviny | 2,1 g |
Sůl | 0,09 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Sušené jablečné kroužky. Skladujte v suchu, chraňte před teplem. Výrobek nepochází z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sušená jablka a hrušky |
---|---|
Hmotnost: | 0.025 kg |
EAN: | 8592809003808 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 16 |
Jedná se o BIO výrobek?: | NE |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1429kJ/341kcal. Tuky:0,9g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,1g. Sacharidy:72,0g. z toho cukry:71,0g. Vláknina:9,1g. Bílkoviny:2,1g. Sůl:0,09g</p> |
Složení produktu: | Sušená jablka 100 %. |
Minimální trvanlivost: | 120 |
EANs: | 8592809003815, 8592809003808 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1429 kJ / 341 kcal. Tuky: 0,9 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,1 g. Sacharidy: 72,0 g. Z toho cukry: 71,0 g. Vláknina: 9,1 g. Bílkoviny: 2,1 g. Sůl: 0,09 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.