Čočka červená půlená 500 g BIO BIO NEBIO
Kód: C01.120095Související produkty
Detailní popis produktu
Červená čočka v porovnání s jinými druhy čočky se rychle uvaří bez namáčená, tolik nenadýmá a je lehce stravitelná.
Nelze ji použít na klíčení.
Červená čočka se skvěle hodí do různých polévek, zeleninových i masových směsí, karbanátků, základu pomazánek a také do příkrmů pro děti. V asijských směsích v kombinaci s kokosovým mlékem, zázvorem a kari je nezastupitelná.
Čočku před uvařením propláchneme studenou vodou. Poté vaříme cca. 15 min.
HMOTNOST: 500 g
ZEMĚ PŮVODU: Turecko
UPOZORNĚNÍ PRO ALERGIKY: Výrobek neobsahuje stopy alergenů.
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1280 kJ/304 kcal |
---|---|
Tuky | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 41 g |
z toho cukry | 1,1 g |
Vláknina | 17 g |
Bílkoviny | 23 g |
Sůl | 0,02 g |
NÁZEV A SKLADOVÁNÍ: Červená čočka loupaná půlená. Skladujte v suchu.
CZ-BIO-001
Zemědělská produkce mimo EU
Doplňkové parametry
Kategorie: | Čočka |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
EAN: | 8594052881813 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 12 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1280kJ/304kcal. Tuky:1,5g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,2g. Sacharidy:41,0g. z toho cukry:1,1g. Vláknina:17,0g. Bílkoviny:23,0g. Sůl:0,02g</p> |
Složení produktu: | Červená čočka* půlená loupaná. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8594052886818, 8594052881813 |
Návod k použití: | Před přípravou čočku dobře propláchneme ve studené vodě a vaříme 15 minut ve vodě, polévce či dušeném pokrmu. |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1280 kJ / 304 kcal. Tuky: 1,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,2 g. Sacharidy: 41,0 g. Z toho cukry: 1,1 g. Vláknina: 17,0 g. Bílkoviny: 23,0 g. Sůl: 0,02 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.