Detailní popis produktu
Složení
Rýžová mouka* 64 %, kukuřičná mouka*, hrachová mouka* (hrách žlutý), vláknina psyllium*, petržel sušená* 2,5%, cibule sušená* 2 %, směs zeleniny* 1 % (sůl, mrkev*, bramborové vločky*, cibule*, pastinák*, libeček*,petržel*, pažitka*), mořská sůl. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladování
Skladujte v suchu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chlebíčky |
---|---|
Hmotnost: | 0.059 kg |
EAN: | 8595702402617 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 32 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1503kJ/355kcal. Tuky:1,3g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,3g. Sacharidy:71,8g. z toho cukry:2,1g. Vláknina:9,3g. Bílkoviny:9,4g. Sůl:1,2g</p> |
Složení produktu: | Rýžová mouka* 64 %, kukuřičná mouka*, hrachová mouka* (hrách žlutý), vláknina psyllium*, petržel sušená* 2,5%, cibule sušená* 2 %, směs zeleniny* 1 % (sůl, mrkev*, bramborové vločky*, cibule*, pastinák*, libeček*,petržel*, pažitka*), mořská sůl. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 240 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8595702402877, 8595702402617 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1503 kJ / 355 kcal. Tuky: 1,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,3 g. Sacharidy: 71,8 g. Z toho cukry: 2,1 g. Vláknina: 9,3 g. Bílkoviny: 9,4 g. Sůl: 1,2 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.